「LinkPrint CLOUD」の機能一覧です。文字列・数値などの基本的なオブジェクトのほか、バーコードや各種計算式設定、ミシン目入り用紙への対応など、帳票開発に求められる多彩な機能を備え、効率的な帳票作成をサポートします。
データレコード種別 | ヘッダ・明細・フッタ |
---|---|
データ種別 | シングルライン/マルチライン/数値/日付/画像/チェックボックス/バーコード/税率区分 |
印刷データのレコード数 | 約1,000レコード(対象フォームの差し込み項目数によって変動する) |
式種類 | 「四則演算」「合計・税」「固定値」「条件分岐」 |
背景伝票イメージ | ファイル読み込み(PNG/JPEG/GIF形式) |
---|---|
文章 | マルチライン/シングルライン/数値/日付 |
表 | 表オブジェクトを利用して、伝票の明細行部分を作成することができます |
チェック | レ/楕円/○/× |
バーコード | JAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/カスタマーバーコード/QRコード |
税率区分 | 「標準税率」「軽減税率」「非課税」といった税率の区分を設定するために必要なものです。主に、軽減税率に対応した伝票を作成する際に利用します |
テキスト効果 | テキストに様々な表現効果がつけられる、テキスト効果オブジェクトを挿入できます |
図形ツール | 直線・矩形・角丸矩形・楕円 |
書式設定 | フォントの種類/サイズ/自動フォントサイズ調整/文字色/太字、斜体、文字修飾(下線、取り消し線、二重取り消し線)など |
文字方向 | 縦書き/横書き |
フォント | 明朝体/AR明朝体U/ゴシック体/AR丸ゴシック体E/ARゴシック体S/AR行楷書体H/AR浪漫明朝体U/AR楷書体M/AR勘亭流H/ARなごみPOP体B |
文字列・数値の配置 | 行の左寄せ・右寄せ・中央揃え・均等割りや、縦方向の上寄せ・中央寄せ・下寄せが設定できます |
文字・数値のマス目合わせ | 金額欄などの桁区切りのリード罫に合わせる位置調整機能 |
字間・行間設定 | 文字間隔や行間隔がそれぞれ4段階で設定可能 |
数値表示設定 | 小数点やカンマによる修飾設定 |
数値の接頭文字設定 | \などの接頭文字設定 |
枠線 種類 | 四角形/角丸四角形/楕円/上線/下線/左線/右線 |
枠線 線種類 | 実線/点線/破線/1点破線/2点破線 |
枠線 線幅 | ミリ単位指定可能 |
枠線 線色 | フルカラー |
背景パターン | べた塗り/3/4アミ/1/2アミ/1/4アミ/1/8アミ/1/16アミ/横線/縦線/左上右下斜線/右上左下斜線/縦横線クロス/斜線クロス |
背景色 | フルカラー |
対応画像 | PNG/JPEG/GIF |
対応ファイル形式 | xlsx/xls/csv/txt |
---|---|
テキスト形式区切り文字 | 半角カンマ/タブ |
改ページキー数 | 複数 |
カラム-項目複数対応付け | 1カラムを複数項目へ対応指定 |
Windows | Google Chrome 最新安定版/Microsoft Edge 最新安定版 |
---|---|
Mac | Safari 最新安定版 |
※2022年6月16日(日本時間)のMicrosoft社のInternet Explorer(以下、IE)のサポート終了にともない、LinkPrint CLOUDでもIEのサポートを終了させていただきます。
※Microsoft EdgeのIEモードをご利用の場合、サポートおよび動作の保証はいたしかねます。
※プライベートブラウズ・シークレットモードのご利用の場合、正常にご利用いただけない場合がございます。